Zestafona es uno de los tres mapas de WARDOGS: 16,4 × 16,4 km de terreno con 56 zonas con nombre donde puede caer la zona de control, las bases de Valkyra, Manticore y Lonestar y 3 torres señaladas en el mapa del juego. Las coordenadas son las del juego: 1,00 de cuadrícula son 100 m.
Abrir Zestafona en el mapa interactivo
Bases de facción
Cada facción reaparece en su base. Mide desde tu base hasta la zona de control con Medir en el mapa interactivo para saber cuánto te toca andar o si compensa el vehículo.
| Facción | X | Y | Mapa |
|---|---|---|---|
| Valkyra | 39,44 | 124,94 | Ver en el mapa |
| Manticore | 104,66 | 115,08 | Ver en el mapa |
| Lonestar | 68,01 | 66,60 | Ver en el mapa |
Tiendas, garajes y despliegue
Agrupados por la base que tienen más cerca, con la distancia hasta ella.
| Qué | X | Y | Distancia |
|---|---|---|---|
| Base de Valkyra | |||
| Tablero de despliegue | 38,90 | 124,86 | En la base |
| Garaje | 39,40 | 124,80 | En la base |
| Base de Manticore | |||
| Garaje | 104,66 | 114,54 | En la base |
| Tablero de despliegue | 105,05 | 115,29 | En la base |
| Base de Lonestar | |||
| Tablero de despliegue | 68,24 | 66,32 | En la base |
| Garaje | 67,83 | 66,50 | En la base |
Dónde puede caer la zona de control
La zona de control, de 2 × 2 km, cambia de sitio en cada partida y cae sobre alguna de estas 56 zonas con nombre. Las torres son los mejores puntos para vigilarla; los pueblos y la industria dan cobertura para pelearla.
Torres (3)
| Zona | X | Y | Mapa |
|---|---|---|---|
| Tower 1 | 68,54 | 104,27 | Ver en el mapa |
| Tower 2 | 72,73 | 104,95 | Ver en el mapa |
| Tower 3 | 70,03 | 100,16 | Ver en el mapa |
Pueblos (6)
| Zona | X | Y | Mapa |
|---|---|---|---|
| Apartments | 67,91 | 106,09 | Ver en el mapa |
| Resi 1 | 66,82 | 104,96 | Ver en el mapa |
| Resi 2 | 67,28 | 104,00 | Ver en el mapa |
| Resi 3 | 74,26 | 102,80 | Ver en el mapa |
| Shops 1 | 73,29 | 103,82 | Ver en el mapa |
| Shops 2 | 69,14 | 107,27 | Ver en el mapa |
Industria (27)
| Zona | X | Y | Mapa |
|---|---|---|---|
| Brick Warehouses 1 | 72,09 | 107,08 | Ver en el mapa |
| Brick Warehouses 2 | 72,71 | 106,26 | Ver en el mapa |
| Brick Warehouses 3 | 74,32 | 105,13 | Ver en el mapa |
| Bridge | 72,03 | 103,44 | Ver en el mapa |
| Bus Depot | 71,57 | 105,31 | Ver en el mapa |
| Factory Large 1 | 70,27 | 102,10 | Ver en el mapa |
| Factory Large 2 | 71,32 | 101,62 | Ver en el mapa |
| Import Scrap | 68,46 | 102,62 | Ver en el mapa |
| Offices 1 | 73,14 | 101,19 | Ver en el mapa |
| Offices 2 | 73,03 | 103,08 | Ver en el mapa |
| Offices 3 | 73,78 | 105,81 | Ver en el mapa |
| Shipping Exports Large | 72,67 | 100,33 | Ver en el mapa |
| Shipping Exports Long | 70,57 | 101,08 | Ver en el mapa |
| Train Shed 1 | 71,01 | 99,78 | Ver en el mapa |
| Train Shed 2 | 68,13 | 101,88 | Ver en el mapa |
| Train Tracks | 71,26 | 100,26 | Ver en el mapa |
| Warehouse 8 | 70,01 | 106,91 | Ver en el mapa |
| Warehouse Small | 64,80 | 106,83 | Ver en el mapa |
| Warehouses 1 | 70,85 | 103,47 | Ver en el mapa |
| Warehouses 2 | 69,44 | 103,70 | Ver en el mapa |
| Warehouses 3 | 69,88 | 105,29 | Ver en el mapa |
| Warehouses 4 | 71,94 | 102,46 | Ver en el mapa |
| Warehouses 5 | 67,83 | 100,42 | Ver en el mapa |
| Warehouses 6 | 68,75 | 100,78 | Ver en el mapa |
| Warehouses 7 | 66,23 | 102,01 | Ver en el mapa |
| Water Tower 1 | 69,73 | 99,00 | Ver en el mapa |
| Water Tower 2 | 70,91 | 98,43 | Ver en el mapa |
Terreno (20)
| Zona | X | Y | Mapa |
|---|---|---|---|
| Farmland 1 | 74,93 | 103,21 | Ver en el mapa |
| Farmland 2 | 77,73 | 103,80 | Ver en el mapa |
| Farmland 3 | 74,75 | 107,09 | Ver en el mapa |
| Farmland 4 | 68,90 | 111,57 | Ver en el mapa |
| Farmland 5 | 81,22 | 99,29 | Ver en el mapa |
| Farmland 6 | 78,04 | 97,61 | Ver en el mapa |
| Farmland 7 | 75,50 | 94,20 | Ver en el mapa |
| Forest 1 | 74,44 | 99,31 | Ver en el mapa |
| Forest 2 | 72,73 | 96,36 | Ver en el mapa |
| Forest 3 | 69,45 | 96,84 | Ver en el mapa |
| Forest 4 | 67,00 | 98,57 | Ver en el mapa |
| Forest 5 | 64,11 | 100,37 | Ver en el mapa |
| Forest 6 | 65,75 | 103,34 | Ver en el mapa |
| Forest 7 | 67,24 | 106,58 | Ver en el mapa |
| Forest 8 | 68,44 | 108,86 | Ver en el mapa |
| Forest 9 | 71,09 | 108,37 | Ver en el mapa |
| Forest 10 | 73,88 | 110,58 | Ver en el mapa |
| Forest 11 | 63,00 | 105,68 | Ver en el mapa |
| Forest 12 | 64,69 | 110,11 | Ver en el mapa |
| Forest 13 | 61,02 | 101,73 | Ver en el mapa |
Torres señaladas en el mapa
Los puntos altos que marca el propio mapa del juego: buenos para observar la zona y marcar enemigos, que también paga.
| Torre | X | Y | Mapa |
|---|---|---|---|
| Torre 1 | 68,60 | 104,15 | Ver en el mapa |
| Torre 2 | 72,89 | 105,07 | Ver en el mapa |
| Torre 3 | 70,17 | 100,17 | Ver en el mapa |
Los otros mapas
Bakurani y Ozeti. Más sobre el terreno, las rutas y dónde plantar la FOB en la guía de los mapas.
Zonas con nombre de wardogs.zone (sacadas de los archivos del juego); bases, tiendas, garajes y torres del proyecto wardogs-calculator (MIT). Imagen del mapa © Bulkhead / Team17.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto mide Zestafona?
16,4 × 16,4 km. En las coordenadas del juego va de 0 a 164 en X y en Y, y cada 1,00 son 100 m.
¿Dónde están las bases en Zestafona?
Valkyra en X 39,44, Y 124,94; Manticore en X 104,66, Y 115,08; Lonestar en X 68,01, Y 66,60.
¿Dónde puede caer la zona de control en Zestafona?
En 56 zonas con nombre: 3 de torres, 6 de pueblos, 27 de industria, 20 de terreno. La lista completa, con coordenadas, está en esta página.
