Calculadora de dinero
Acción
De momento solo están medidos los pagos de combate. El resto de categorías llegan en cuanto tengamos las cifras.
Tu parte
La hiciste tú
Combate
$1.500
Zona
Tú
Objetivo
Detalles
Tabla de pagos
| Tu parte | Fuera | Zona de Control | Hot Zone |
|---|---|---|---|
| La hiciste tú | $300 | $1.500 | $3.000 |
| Asistencia desde un puesto del vehículo | $300 | $1.500 | $3.000 |
| Asistencia por caja de suministros | $75 | $375 | $750 |
| Asistencia | $165 | $165 | $165 |
| Asistencia desde un asiento del vehículo | $165 | $165 | $165 |
| Asistencia logística sobre una asistencia | $50 | $50 | $50 |
| Asistencia logística | $50 | $50 | $50 |
| Asistencia por caja sobre una asistencia | $41 | $41 | $41 |
| Suministro de FOB sobre una asistencia | $25 | $25 | $25 |
| Reanimación sobre una asistencia | $25 | $25 | $25 |
| Suministro de FOB | $25 | $25 | $25 |
| Reanimación | $25 | $25 | $25 |
$25$3.000
Valores sin racha ni penalizaciones. Revisado el 23 de septiembre de 2026.