Requisitos oficiales
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core i5-8600 o Ryzen 5 3500 | Intel Core i7-12700K o Ryzen 7 5700X |
| Gráfica | GeForce GTX 1660 o Radeon RX 590 | GeForce RTX 3070 o Radeon RX 6700 XT |
| Memoria de vídeo | 6 GB | 8 GB |
| Memoria RAM | 16 GB | 16 GB |
| Sistema | Windows 10 | Windows 11 |
| Disco | 50 GB, preferiblemente SSD (NVMe o SATA) | |
El mínimo está pensado para 1080p en bajo a 60 FPS con escalado activado. El recomendado apunta a 1440p en medio por encima de 70 FPS sin escalado. Los 16 GB de RAM son un suelo real, no una recomendación.
Tres perfiles según tu gráfica
Empieza por el perfil que te toque y ajusta desde ahí. El orden importa: primero resolución y escalado, después sombras y efectos, y solo al final texturas.
Gráfica justa · GTX 1650, GTX 1660, RX 580 o portátil
| Ajuste | Valor |
|---|---|
| Resolución | 1080p, pantalla completa |
| Escalado (DLSS / FSR / XeSS) | Rendimiento |
| Sombras y efectos | Bajos |
| Distancia de visión | Media (no bajes de ahí: es ver o no ver enemigos) |
| Texturas | Medias con 6 GB de memoria de vídeo |
| Límite de FPS | 60 |
Gama media · RTX 3060, RTX 4060, RX 6600 o RX 7600
| Ajuste | Valor |
|---|---|
| Resolución | 1080p o 1440p |
| Escalado | DLSS o FSR en Calidad |
| Sombras | Medias |
| Distancia de visión | Alta |
| Texturas | Altas si tienes 8 GB o más de memoria de vídeo |
| Límite de FPS | El de tu monitor (144 Hz → 144) |
Gama alta · RTX 4070 o superior, RX 7800 XT o superior
| Ajuste | Valor |
|---|---|
| Resolución | 1440p o 4K |
| Escalado | DLAA si te sobran FPS; DLSS Calidad si no |
| Sombras y efectos | Altos |
| Distancia de visión | Alta o máxima |
| Texturas | Altas |
| Límite de FPS | El de tu monitor, unos pocos FPS por debajo |
Qué ajuste cuesta más FPS
| Ajuste | Cuánto cuesta | Qué hacer |
|---|---|---|
| Resolución y escalado | Muchísimo | Lo primero que tocar. Un escalón de escalado da más FPS que bajar todo lo demás. |
| Sombras | Mucho | Medias es el punto dulce; en bajas el terreno se lee peor. |
| Efectos y volumétricos | Mucho | Bájalos: el humo es lo que más hunde los FPS en combate. |
| Distancia de visión | Bastante | No la sacrifiques. En mapas así, ver antes es ganar. |
| Texturas | Poco, pero come memoria de vídeo | Súbelas si tu gráfica tiene VRAM de sobra. |
| Desenfoque de movimiento | Poco | Desactívalo: estorba para seguir objetivos. |
| Sincronización vertical | Añade retardo | Desactivada y limita los FPS por software. |
Más allá de los ajustes
- Disco. Instálalo en SSD. El mapa carga por trozos mientras juegas y en disco duro mecánico eso se nota en forma de tirones.
- RAM. Con 16 GB vas justo pero bien; cierra el navegador antes de jugar. Si tienes dos módulos, comprueba que están en canal doble.
- Procesador. Influye menos que la gráfica, salvo en peleas de muchos jugadores. Si los FPS se hunden solo cuando hay treinta personas en la zona, es la CPU.
- Memoria de vídeo. Con 6 GB, las texturas en altas provocan tirones aunque el contador de FPS diga lo contrario.
- Controladores. Actualízalos: en juegos recién salidos suele haber mejoras grandes en los primeros meses.
Si te dan tirones aunque tengas FPS de sobra
- Juega las primeras partidas sin tocar nada: parte del tirón inicial es el juego compilando sombreadores.
- Cierra grabadores y superposiciones (Discord, navegador, software de la placa base).
- Prueba pantalla completa en lugar de ventana sin bordes.
- Limita los FPS unos pocos por debajo de la tasa de tu monitor.
- Si el tirón llega cuando entras en una zona nueva, casi siempre es el disco.
Siguiente paso
Con el juego fino, toca la puntería y la interfaz: sensibilidad, HUD y textos.
Los nombres de los menús pueden cambiar entre versiones del early access, y el rendimiento mejora con los parches. Si un ajuste no te cuadra, dínoslo en contacto.
